ВНИМАНИЕ: Товар временно не поставляется в Россию. Альтернативное решение Smartweb K либо Smartweb K с дисплеем.
Мультизадачный отопительный контроллер со встроенным мониторингом для большой системы отопления.
13 датчиков PT1000;
6 реле + 1 беспотенциальное реле;
4 выхода ШИМ/0-10 В;
Разъемы для датчиков VFS1, 2;
RC1, 2.
CAN-bus, Ethernet, слот для SD карты.
Механическое реле, фаза 2 А 250 В | 6 |
Механическое реле, «сухой контакт» 6 А 250 В | 1 |
Аналоговый выход (0…10 В, PWM) | 4 |
Датчик температуры Pt1000 | 13 |
Датчик температуры/потока/давления VFS/RPS | 2 |
Мониторинг | |
---|---|
Мониторинг Kromschroeder E8 | Да |
Мониторинг SmartWeb | Да |
Шина данных | CAN |
Сервис Тепломонитор | Да |
Встроенный веб-сервер | Да |
Интеграция в BMS, SCADA, «умный дом» | Modbus TCP |
Функция CAN-моста Ethernet | Да |
Карта памяти | microSD |
Ethernet | Да |
GSM | Нет |
Питание | 230 VAC |
Встроенная батарея | Нет |
Исполнение | |
Габариты | 228 мм х 180 мм х 53 мм |
Корпус | 3 части, АБС-пластик |
Способы установки | на стену, на стойку |
Дисплей | графический ЖК, 128 х 128 |
Управление | 4 кнопки |
Аналоговый выход | |
В режиме 0…10 В | Погрешность 10% |
В режиме PWM | 1 кГц, 10 В |
В режиме питания реле | мощность до 0,4 Вт (40 мА) |
Допустимая длина кабеля | |
Датчики Pt1000 | 10 м |
0…10 В / PWM | 3 м |
Механическое реле | 10 м |
CAN, витая пара UTP cat. 5E | 500 м |
Электрические характеристики | |
Сетевое напряжение | 230 В ± 10% |
Частота | 50…60 Гц |
Потребляемая мощность | ~1,5 ВА |
Внутренний предохранитель | T2А 250V |
Степень защиты | IP40 |
Класс защиты | II |
Категория перенапряжения | II |
Категория степени загрязнения | II |
Допустимые условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды | |
Во время работы | 0°C…40°C |
Во время транспортировки или хранения | 0°C…60°C |
Влажность воздуха | |
Во время работы | макс. 85% относит. влажность при 25°C |
Во время транспортировки или хранения | не допускается конденсация влаги |